DINDIK | 6 | 2 | 1 |
DISPORA | 1 | 3 | 0 |
DPMPTSP | 1 | 1 | 0 |
SETDA | 1 | 1 | 0 |
BAPPELITBANGDA | 1 | 0 | 0 |
DISKOMINFO | 0 | 1 | 0 |
DINKES | 0 | 1 | 0 |
KEC. SETU | 0 | 1 | 0 |
SETWAN | 0 | 1 | 0 |
DAMKAR | 0 | 0 | 1 |
DPK | 0 | 0 | 1 |
KEC.PONDOK AREN | 0 | 0 | 1 |
BPBD | 0 | 0 | 1 |
KEC.SERUT | 0 | 0 | 1 |
DISPAR | 0 | 0 | 1 |
DLH | 0 | 0 | 0 |
BAPPENDA | 0 | 0 | 0 |
SATPOL PP | 0 | 0 | 0 |
DISNAKER | 0 | 0 | 0 |
KETAPANG | 0 | 0 | 0 |
DINSOS | 0 | 0 | 0 |
BKAD | 0 | 0 | 0 |
DCKTR | 0 | 0 | 0 |
DIPERINDAG | 0 | 0 | 0 |
KEC.PAMULANG | 0 | 0 | 0 |
KEC.SERPONG | 0 | 0 | 0 |
KESBANGPOL | 0 | 0 | 0 |
DSDAMBK | 0 | 0 | 0 |
RSUD | 0 | 0 | 0 |
DISHUB | 0 | 0 | 0 |
KEC. CIPUTAT TIMUR | 0 | 0 | 0 |
KEC. CIPUTAT | 0 | 0 | 0 |
PERKIM | 0 | 0 | 0 |
DINKOP | 0 | 0 | 0 |
22 Desember 2024
1 Desember 2024
9 Oktober 2024
22 Juni 2024
1 Februari 2024